Ostrum SRI Money ICRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -0,5 | 0,0 | 3,4 | 3,9 | 0,9 |
![]() | +/-Cat | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
![]() | +/-Idx | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Categorie: Geldmarkt EUR | ||||||
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | EUR 13386,82 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR | |
ISIN | FR0007075122 | |
Grootte Fonds (Mil) 08/05/2025 | EUR 11324,10 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | EUR 7674,87 | |
Aankoopkosten (Max) | 0,50% | |
Lopende Kosten Factor 01/01/2025 | 0,17% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Ostrum SRI Money IC |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Patrick Mahé 06/01/2008 | ||
Evelyne Sence 05/04/2011 | ||
Oprichtingsdatum 06/07/2002 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
€STER Capitalisé EUR | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Ostrum SRI Money IC | 31/03/2025 |
|
|