BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | - | 44,7 | 41,4 | -21,0 |
![]() | +/-Cat | - | - | 10,1 | 14,3 | -6,5 |
![]() | +/-Idx | - | - | -2,4 | 3,6 | -3,7 |
Categorie: Aandelen Sector Technologie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | USD 14,20 | |
Rendement 1 Dag | 2,09% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Technologie | |
ISIN | LU2533723974 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 11390,55 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | USD 250,82 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11/04/2025 | 1,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10 USD |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tony Kim 03/07/2017 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 26/10/2022 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10 USD | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,24 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,40 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10 USD |