BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 CAD Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | -20,2 | 10,9 | -12,1 | -11,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | CAD 8,98 | |
Rendement 1 Dag | 0,82% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU2298321741 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 3417,45 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | CAD 1,28 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 1,95% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 CAD Hedged Acc |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 17/03/2021 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 CAD Hedged Acc | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 CAD Hedged Acc |