Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - UnhedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -5,2 | 1,3 | -8,4 | 8,5 | 5,6 | |
+/-Cat | -2,4 | -2,2 | 2,3 | 1,8 | -1,7 | |
+/-Idx | -2,8 | -3,3 | 2,4 | 1,9 | 0,1 | |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 08/11/2024 | GBP 10,73 | |
Rendement 1 Dag | 0,51% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |
ISIN | IE00BGPZW721 | |
Grootte Fonds (Mil) 08/11/2024 | USD 506,49 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/11/2024 | GBP 0,31 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 14/02/2024 | 0,87% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Rob Drijkoningen 23/04/2014 | ||
Gorky Urquieta 23/04/2014 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 13/05/2019 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD , 25% JPM CEMBI Diversified TR USD , 25% JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged | 30/09/2024 |
|
|