BGF Natural Resources Fund Class A2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 27,7 | 12,8 | -4,7 | -6,5 | 0,3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | EUR 12,43 | |
Rendement 1 Dag | -0,16% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU1864666240 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/05/2024 | USD 334,56 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | EUR 7,39 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 11/04/2025 | 1,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BGF Natural Resources Fund Class A2 EUR Hedged |
De doelstelling van het World Resources Equity Income Fund is het genereren van bovengemiddelde inkomsten uit aandelenbeleggingen. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de natuurlijke hulpbronnensector, zoals – maar niet beperkt tot – bedrijven in de mijnbouw, energie en landbouw. Het Fonds maakt gebruik van derivaten op een wijze die significant kan zijn voor zijn beleggingsdoelstelling teneinde extra inkomsten te genereren. Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De Basisvaluta van het Fonds is US$. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Thomas Holl 15/04/2011 | ||
Alastair Bishop 31/03/2016 | ||
Oprichtingsdatum 12/09/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P Global Natural Resources NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BGF Natural Resources Fund Class A2 EUR Hedged | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,94 |
![]() | ![]() | 6,68 |
![]() | ![]() | 5,15 |
![]() | ![]() | 4,07 |
![]() | ![]() | 4,02 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BGF Natural Resources Fund Class A2 EUR Hedged |