BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 SGD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 13,6 | -40,0 | 44,6 | 34,5 | -18,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | SGD 22,70 | |
Rendement 1 Dag | 1,44% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU1852331112 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 11390,55 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | SGD 500,92 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 11/04/2025 | 1,78% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 SGD Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de technologiesector. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tony Kim 03/07/2017 | ||
Caroline Tall 22/09/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 25/07/2018 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 SGD Hedged | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,24 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,40 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 SGD Hedged |