FFG - Global Defensive R DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/12/2023 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,9 | -2,6 | 9,8 | -13,1 | -2,5 | |
+/-Cat | 0,6 | -5,8 | 3,1 | -7,2 | - | |
+/-Idx | -20,2 | 0,3 | -15,6 | -3,4 | - | |
Categorie: Aandelen Long/Short Europa | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 15/12/2023 | EUR 89,07 | |
Rendement 1 Dag | 0,12% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Long/Short Europa | |
ISIN | LU1697916788 | |
Grootte Fonds (Mil) 29/11/2024 | EUR 28,08 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 15/12/2023 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 31/01/2024 | 2,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: FFG - Global Defensive R Dis |
Groei van het kapitaal op termijn aan de hand van een gediversifieerd portefeuille die het risico van kapitaalverlies oogt te limiteren en tegelijkertijd een volatiliteit wil bieden beneden die van de aandelenmarkten. Naast het financieel objectief, streeft het Compartiment ook naar een filantropisch objectief via het bedrijf Funds For Good N.V. dat hiervoor wordt bezoldigd. Na aftrek van haar werkingskosten, stort Funds For Good N.V. minimum het grootste bedrag tussen 50% van haar winst of 10% van haar zakencijfer aan maatschappelijke projecten. In het kader van dit Compartiment worden de giften gedaan aan het fonds « Funds For Good Philanthropy » of “FFGP” (ondergebracht bij de Koning Boudewijn Stichting) waarvan het objectief de strijd tegen de armoede is. FFGP doet dit door kansarme entrepreneurs een “ere-lening” te geven die hun toelaat hun eigen zaak te beginnen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 12/12/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? FFG - Global Defensive R Dis | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
LO Funds Short-Term Money Market... | 10,76 | |
FFG Global Equities Low Carbon I... | 10,24 | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 5,63 | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5,62 | |
European Union 0.75% | 5,28 | |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
FFG - Global Defensive R Dis |