AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 22,3 | -18,4 | 14,4 | 13,8 | 0,6 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 30/04/2025 | EUR 177,96 | |
Rendement 1 Dag | 0,66% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU1527609819 | |
Grootte Fonds (Mil) 02/05/2025 | USD 2002,15 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 02/05/2025 | EUR 1,77 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 07/04/2025 | 0,48% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged) |
To seek to achieve a long-term return above that of the MSCI World Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility, and to apply an ESG approach. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Cameron Gray 25/07/2013 | ||
Ram Rasaratnam 25/07/2013 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 05/05/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged) | - |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Geen data beschikbaar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AXA World Funds - Sustainable Equity QI F Capitalisation EUR (Hedged) |