RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 21,1 | -7,8 | 10,0 | 14,1 | -4,1 |
![]() | +/-Cat | 16,0 | 9,0 | 3,4 | 0,8 | 1,4 |
![]() | +/-Idx | 15,4 | 5,0 | 3,5 | -0,1 | 1,6 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 07/05/2025 | EUR 276,28 | |
Rendement 1 Dag | -0,26% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | LU0935266196 | |
Grootte Fonds (Mil) 07/05/2025 | USD 698,62 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 07/05/2025 | EUR 0,87 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/02/2025 | 1,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EUR |
The main objective of the sub-fund is to facilitate shareholders’ access to the emerging or developing financial markets while seeking long-term capital appreciation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Emmanuel Hauptmann 01/07/2009 | ||
Nicolas Jamet 31/12/2020 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 04/09/2015 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EUR | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 2,09 |
![]() | ![]() | 1,97 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ![]() | 1,45 |
![]() | ![]() | 1,43 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP EUR |