AXA IM Europe Short Duration High Yield ADRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/01/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 1,9 | -5,0 | 7,5 | 5,3 | 0,5 |
![]() | +/-Cat | -0,8 | 5,3 | -2,8 | -1,9 | 0,0 |
![]() | +/-Idx | -1,4 | 5,8 | -4,9 | -3,1 | -0,2 |
![]() | ||||||
Categorie: Obligaties EUR High Yield | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/06/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Kerngegevens | ||
Koers 11/02/2025 | EUR 82,23 | |
Rendement 1 Dag | 0,09% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR High Yield | |
ISIN | FR0012927184 | |
Grootte Fonds (Mil) 10/02/2025 | EUR 81,49 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 10/02/2025 | EUR 41,59 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 08/04/2024 | 1,15% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | ja |
Beleggingsdoelstelling: AXA IM Europe Short Duration High Yield AD |
- |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Yves Berger 02/10/2015 | ||
Chris Ellis 04/01/2022 | ||
Oprichtingsdatum 02/10/2015 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA IM Europe Short Duration High Yield AD | 31/12/2024 |
|
|