AXA IM Europe Short Duration High Yield ACRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/11/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -0,3 | 1,9 | -5,0 | 7,5 | 5,0 | |
+/-Cat | -1,4 | -0,8 | 5,3 | -2,8 | -3,6 | |
+/-Idx | -2,7 | -1,4 | 5,8 | -4,9 | -2,6 | |
Morningstar Restructure Date: 11/06/2018 | ||||||
Categorie: Obligaties EUR High Yield | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR | ||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/06/2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Kerngegevens | ||
Koers 29/11/2024 | EUR 113,97 | |
Rendement 1 Dag | 0,03% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR High Yield | |
ISIN | FR0012903276 | |
Grootte Fonds (Mil) 29/11/2024 | EUR 84,23 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 29/11/2024 | EUR 40,62 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 08/04/2024 | 1,15% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | ja |
Beleggingsdoelstelling: AXA IM Europe Short Duration High Yield AC |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Yves Berger 02/10/2015 | ||
Chris Ellis 04/01/2022 | ||
Oprichtingsdatum 02/10/2015 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA IM Europe Short Duration High Yield AC | 30/09/2024 |
|
|