Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -4,4 | -24,2 | 1,0 | 12,9 | -6,0 |
![]() | +/-Cat | -9,4 | -7,4 | -5,6 | -0,5 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | -10,0 | -11,4 | -5,5 | -1,4 | -0,3 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | EUR 114,37 | |
Rendement 1 Dag | 0,86% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Emerging Markets | |
ISIN | LU0994703998 | |
Grootte Fonds (Mil) 08/05/2025 | USD 1311,61 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | EUR 5,28 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 08/04/2025 | 1,83% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR |
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies in emerging markets. In actively managing the fund’s portfolio, the management team selects companies with a particular focus on their ability to comply with international standards for environmental, social and corporate governance, and to offer superior growth prospects and investment characteristics. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jakob Zierau 30/11/2021 | ||
Pierre-Henri Cloarec 02/08/2021 | ||
Oprichtingsdatum 05/12/2014 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,89 |
![]() | ![]() | 8,42 |
![]() | ![]() | 5,54 |
![]() | ![]() | 4,86 |
![]() | ![]() | 3,94 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund AP EUR |