FF - Asia Equity ESG Fund Y-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,5 | -11,7 | -4,6 | 10,8 | -6,2 |
![]() | +/-Cat | 1,0 | 4,3 | -2,7 | -5,7 | 2,0 |
![]() | +/-Idx | 1,1 | 1,1 | -8,0 | -6,9 | 0,6 |
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan | ||||||
Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Kerngegevens | ||
Koers 09/05/2025 | EUR 19,64 | |
Rendement 1 Dag | -0,15% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië excl. Japan | |
ISIN | LU0951203347 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 2767,32 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 09/05/2025 | EUR 68,34 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,07% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09/04/2025 Claire Liang, Principal Morningstar, Inc |
Fidelity Sustainable Asia Equity is an excellent Asia equity proposition thanks to its experienced and savvy lead manager, well-resourced analyst team, and highly robust investment process. The cheaper share classes of the Luxembourg-domiciled... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 25 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: FF - Asia Equity ESG Fund Y-EUR |
Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dhananjay Phadnis 02/03/2015 | ||
Oprichtingsdatum 12/09/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? FF - Asia Equity ESG Fund Y-EUR | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,76 |
![]() | ![]() | 7,32 |
![]() | ![]() | 6,96 |
![]() | ![]() | 6,16 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Asia Equity ESG Fund Y-EUR |