FF - Asia Equity ESG Fund Y-USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,6 | -11,5 | -4,8 | 10,6 | -6,3 |
![]() | +/-Cat | 1,1 | 4,5 | -2,8 | -5,9 | 1,9 |
![]() | +/-Idx | 1,2 | 1,3 | -8,2 | -7,1 | 0,5 |
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan | ||||||
Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N... |
Kerngegevens | ||
Koers 09/05/2025 | USD 16,20 | |
Rendement 1 Dag | 0,14% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië excl. Japan | |
ISIN | LU0936582054 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 2767,32 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 09/05/2025 | USD 30,87 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,07% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 09/04/2025 Claire Liang, Principal Morningstar, Inc |
Fidelity Sustainable Asia Equity is an excellent Asia equity proposition thanks to its experienced and savvy lead manager, well-resourced analyst team, and highly robust investment process. The cheaper share classes of the Luxembourg-domiciled... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 25 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: FF - Asia Equity ESG Fund Y-USD |
Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dhananjay Phadnis 02/03/2015 | ||
Oprichtingsdatum 09/10/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? FF - Asia Equity ESG Fund Y-USD | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 8,76 |
![]() | ![]() | 7,32 |
![]() | ![]() | 6,96 |
![]() | ![]() | 6,16 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Asia Equity ESG Fund Y-USD |