MainFirst Global Equities Fund ARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 15,7 | -30,2 | 16,0 | 33,2 | -7,0 |
![]() | +/-Cat | -6,4 | -7,7 | -2,8 | 12,5 | 0,7 |
![]() | +/-Idx | -10,2 | -6,9 | -9,3 | 3,3 | 2,7 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 29/04/2025 | EUR 379,02 | |
Rendement 1 Dag | 0,04% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | LU0864709349 | |
Grootte Fonds (Mil) 28/04/2025 | EUR 279,30 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28/04/2025 | EUR 134,29 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 19/02/2025 | 1,99% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: MainFirst Global Equities Fund A |
The Sub-fund’s investment target is to outperform the Benchmark (see “8. SPECIFIC INFORMATION ON THE BENCHMARK”). These investments in equities and other participation securities are made globally. Depending on the actual situation, the investment focus may be on large-cap companies or also on small and mid-caps |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Frank Schwarz 01/03/2013 | ||
Adrian Daniel 01/03/2013 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 01/03/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? MainFirst Global Equities Fund A | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,46 |
![]() | ![]() | 4,98 |
![]() | ![]() | 4,94 |
![]() | ![]() | 4,87 |
![]() | ![]() | 4,86 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
MainFirst Global Equities Fund A |