Pictet-Asian Local Currency Debt HP EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -5,2 | -7,1 | -0,9 | -2,4 | 5,1 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13/05/2025 | EUR 101,98 | |
Rendement 1 Dag | -1,72% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU0474964979 | |
Grootte Fonds (Mil) 13/05/2025 | USD 142,09 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13/05/2025 | EUR 1,64 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 07/02/2025 | 1,63% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR |
De doelstelling van het fonds is beleggen in vastrentende instrumenten luidend in lokale valuta's van debiteuren in Aziatische opkomende economieën. Op basis van de expertise van onze teams voor vastrentende instrumenten en opkomende markten, zien wij zorgvuldig toe op de politieke en economische omgeving en selecteren wij de meest veelbelovende beleggingsmogelijkheden. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ali Bora Yigitbasioglu 13/11/2020 | ||
Carrie Liaw 01/05/2018 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 30/09/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
JPM JADE Broad Asia Diversified TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR | 31/03/2025 |
|
|