Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/09/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 1,0 | 21,9 | -8,3 | 11,4 | 10,3 | |
+/-Cat | 2,3 | -1,0 | 4,9 | -2,9 | 0,1 | |
+/-Idx | 3,9 | -3,5 | 1,3 | -4,5 | -1,5 | |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 11/10/2024 | EUR 27,52 | |
Rendement 1 Dag | 0,07% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU0503932328 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/09/2024 | EUR 234,06 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11/10/2024 | EUR 126,66 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 14/02/2024 | 1,92% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR |
De beleggingsdoelstelling van het European Growth Fund is het bereiken van kapitaalgroei op de lange termijn, voornamelijk door middel van belegging in aandelen van ondernemingen die in Europa zijn gevestigd en genoteerd (exclusief het Verenigd Koninkrijk) of, naar de mening van de Beleggingsbeheerder, een groot deel van hun inkomsten uit Europa ontvangen (exclusief het Verenigd Koninkrijk). Het Fonds belegt tenminste 75% van haar totale vermogen in gewone aandelen van ondernemingen die hun statutaire zetel in de EER hebben. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Marc Schartz 04/12/2017 | ||
Oprichtingsdatum 03/02/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
TotalEnergies SE | Energie | 4,48 |
Novo Nordisk AS Class B | Gezondheidszorg | 3,48 |
ASR Nederland NV | Financiële Dienstverlening | 3,23 |
RELX PLC | Industrie | 2,77 |
Sanofi SA | Gezondheidszorg | 2,72 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR |