BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2Log in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 25,4 | -12,3 | 9,7 | -2,2 | -4,6 |
![]() | +/-Cat | 18,4 | -1,3 | 20,2 | 4,6 | -0,5 |
![]() | +/-Idx | 6,5 | -5,4 | 6,0 | -8,0 | -3,1 |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/06/2025 | USD 19,53 | |
Rendement 1 Dag | 0,47% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU0252969661 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/05/2025 | USD 3757,63 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 20/06/2025 | USD 356,83 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 03/06/2025 | 1,21% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 19/05/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 | 31/05/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 5,61 |
![]() | ![]() | 5,38 |
![]() | ![]() | 5,22 |
![]() | ![]() | 5,06 |
![]() | ![]() | 4,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 |