AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/09/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,9 | 3,2 | -11,9 | 9,6 | 6,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 30/10/2024 | EUR 248,48 | |
Rendement 1 Dag | 0,06% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU0276013322 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | USD 2295,70 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30/10/2024 | EUR 95,75 | |
Aankoopkosten (Max) | 2,00% | |
Lopende Kosten Factor 26/03/2024 | 0,87% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged) |
AXA WF US High Yield Bonds heeft als doel een hoge winst te genereren en defaults te vermijden door het toepassen van een intensieve kredietanalyse volgens een bottom-up benadering. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michael Graham 29/11/2006 | ||
Robert Houle 13/08/2021 | ||
Oprichtingsdatum 29/11/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA US High Yield TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalisation EUR (Hedged) | 30/09/2024 |
|
|