BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Alternatieve Energie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
3 Jr Beta | 1,20 | 1,37 |
3 Jr Alpha | -3,06 | -11,18 |
Advertentie |