BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 24,5 | -13,8 | 8,4 | -3,5 | -12,4 |
![]() | +/-Cat | 17,5 | -2,7 | 18,9 | 3,3 | -3,7 |
![]() | +/-Idx | 5,6 | -6,8 | 4,6 | -9,3 | -7,3 |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/04/2025 | EUR 10,92 | |
Rendement 1 Dag | -0,82% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU0171290074 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 3389,73 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/04/2025 | USD 721,40 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,09% | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 2,47% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 06/04/2001 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR) | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,70 |
![]() | ![]() | 4,62 |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 (EUR) |