BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/01/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 26,1 | -12,7 | 9,7 | -2,2 | 1,8 |
![]() | +/-Cat | 19,2 | -1,7 | 20,2 | 4,6 | 1,6 |
![]() | +/-Idx | 7,3 | -5,8 | 6,0 | -8,0 | 1,8 |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 05/02/2025 | EUR 17,34 | |
Rendement 1 Dag | 0,23% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU0252964944 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/01/2025 | USD 4046,11 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 05/02/2025 | USD 445,59 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 1,22% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 (EUR) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 19/05/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 (EUR) | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,76 |
![]() | ![]() | 3,71 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 (EUR) |