BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/11/2023 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 32,6 | 37,7 | 25,2 | -13,4 | 2,0 |
![]() | +/-Cat | -1,3 | -24,4 | 18,2 | -2,3 | 19,8 |
![]() | +/-Idx | - | 21,3 | 6,3 | -6,5 | 3,5 |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 08/12/2023 | EUR 14,85 | |
Rendement 1 Dag | 0,88% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU0171289902 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/11/2023 | USD 6277,75 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/12/2023 | USD 2551,66 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 23/08/2023 | 1,98% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 06/04/2001 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR) | 31/10/2023 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,31 |
![]() | ![]() | 6,27 |
![]() | ![]() | 4,20 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,84 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR) |