BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/12/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 37,9 | 24,6 | -13,5 | 9,6 | -3,1 | |
+/-Cat | -24,2 | 17,6 | -2,5 | 20,1 | 3,7 | |
+/-Idx | 21,4 | 5,8 | -6,6 | 5,9 | -8,9 | |
Categorie: Aandelen Sector Alternatieve Energie | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Kerngegevens | ||
Koers 24/01/2025 | GBP 13,00 | |
Rendement 1 Dag | 0,61% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Sector Alternatieve Energie | |
ISIN | LU0204063720 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/12/2024 | USD 4105,24 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 24/01/2025 | EUR 76,46 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2024 | 1,97% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP) |
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die werkzaam zijn in de sector van de nieuwe energie. Schone energiebedrijven zijn bedrijven die alternatieve energiebronnen en -technologieën ontwikkelen, onder meer op het vlak van hernieuwbare energietechnologie, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, faciliterende energie en infrastructuur. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alastair Bishop 02/11/2015 | ||
Charlie Lilford 01/03/2018 | ||
Oprichtingsdatum 19/01/2009 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP) | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Prysmian SpA | Industrie | 3,76 |
National Grid PLC | Nutsbedrijven | 3,71 |
Compagnie de Saint-Gobain SA | Industrie | 3,55 |
Hubbell Inc | Industrie | 3,48 |
GE Vernova Inc | Nutsbedrijven | 3,47 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 (GBP) |