Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 33,6 | 0,4 | 7,9 | 15,5 | -13,2 |
![]() | +/-Cat | -0,8 | 2,0 | -0,2 | -3,4 | -1,6 |
![]() | +/-Idx | -1,6 | 2,0 | -1,7 | -8,7 | -2,2 |
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Waarde | ||||||
Benchmark: Morningstar US LM Brd Value... |
Kerngegevens | ||
Koers 08/05/2025 | EUR 39,32 | |
Rendement 1 Dag | 1,79% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen VS Large-Cap Waarde | |
ISIN | LU0251127410 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | USD 3007,37 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 08/05/2025 | EUR 341,87 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,89% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 26/06/2024 Michael Born, Analyst Morningstar, Inc |
While Fidelity America's new management team has relevant experience, and its approach is promising, it is as yet unproven on this mandate. The clean W share class continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral. The other share classes... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 23 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR |
Het Fidelity Funds America Fund is gericht op vermogensgroei door te beleggen in een gespreide portefeuille van voornamelijk in de VS gevestigde ondernemingen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Rosanna Burcheri 01/09/2021 | ||
Ashish Bhardwaj 01/09/2021 | ||
Oprichtingsdatum 03/07/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P 500 NR USD | Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR | 31/03/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ![]() | 3,71 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ![]() | 2,86 |
![]() | ![]() | 2,77 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-EUR |