Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -2,3 | -19,2 | 7,8 | 2,5 | -0,3 |
![]() | +/-Cat | -0,7 | -6,5 | 1,6 | -0,5 | -0,9 |
![]() | +/-Idx | 0,6 | -1,9 | 1,0 | 0,1 | -1,1 |
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 01/05/2025 | EUR 15,32 | |
Rendement 1 Dag | 0,07% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Gediversifieerd | |
ISIN | LU0251130638 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | EUR 1069,95 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 01/05/2025 | EUR 325,00 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,50% | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,00% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR |
Fidelity Funds Euro Bond streeft er naar aantrekkelijke dividendinkomsten te genereren met de mogelijkheid van kapitaalgroei. Het fonds investeert in zowel staats- als bedrijfsobligaties uitgegeven in landen die deel uitmaken van de EMU. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ario Nejad 27/03/2019 | ||
Rick Patel 27/03/2019 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 03/07/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR | 31/03/2025 |
|
|