BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A2 USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 5,7 | 15,3 | 9,7 | 5,6 | 1,4 | |
| +/-Cat | -2,2 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 0,5 | |
| +/-Idx | 3,0 | 1,4 | -1,7 | 3,0 | 0,6 | |
| Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd | ||||||
| Index: Barclays US Agg Bond TR USD | ||||||
| Rendementen % | 24/05/2013 |
| YTD | 2,63 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,00 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 8,84 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,73 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Barclays US Agg Bond TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays US Agg Bond TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Gediversifieerd | |
| ISIN | LU0096258362 | |
| Koers 24/05/2013 | USD 29,19 | |
| Rendement 1 Dag | -0,29% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 410,94 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 24/05/2013 | USD 216,76 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 1,06% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 07/04/1989 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Rick Rieder 06/08/2010 | ||
Bob Miller 17/11/2011 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A2 USD |
| The Portfolio objective is to seek a high level of current income by investing primarily in transferable U.S. corporate debt securities rated in the three highest rating categories of either Standard & Poor´s Ratings Services (S&P) or Moody´s Investors Service, Inc. (Moody´s) or which are deemed to be comparable quality by the Investment Adviser (High Rated Corporate Debt Securities). As a secondary objective, the Portfolio will seek capital appreciation when consistent with its primary objective. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A2 USD | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A2 USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||