BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond D2 USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 24,2 | 6,5 | 15,3 | 3,8 | |
| +/-Cat | - | 2,9 | 2,8 | 0,9 | 0,1 | |
| +/-Idx | - | 2,6 | 0,5 | -2,2 | -0,5 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
| Index: BofAML Gbl HY Constd TR USD | ||||||
| Rendementen % | 21/05/2013 |
| YTD | 7,22 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 11,94 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML Gbl HY Constnd TR HUSD |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
| ISIN | LU0297941899 | |
| Koers 21/05/2013 | USD 20,79 | |
| Rendement 1 Dag | 0,07% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 1990,47 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21/05/2013 | USD 45,55 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 0,86% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 12/06/2007 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
James Keenan 01/06/2007 | ||
Derek Schoenhofen 08/05/2009 | ||
Michael Phelps 08/05/2009 | ||
Alex Shingler 01/09/2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond D2 USD |
| De doelstelling van het Global High Yield Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in high yield vastrentende overdraagbare effecten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare vastrentende overdraagbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond D2 USD | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond D2 USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||