BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond E2 (EUR) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 44,9 | 22,8 | - | 13,6 | 5,2 | |
| +/-Cat | 2,4 | 1,5 | - | -0,7 | 0,8 | |
| +/-Idx | -12,2 | 1,2 | - | -3,8 | 0,0 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
| Index: BofAML Gbl HY Constd TR USD | ||||||
| Rendementen % | 18/06/2013 |
| YTD | 0,29 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML Gbl HY Constnd TR HUSD |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
| ISIN | LU0628613712 | |
| Koers 18/06/2013 | EUR 13,78 | |
| Rendement 1 Dag | -0,07% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/05/2013 | USD 2028,48 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18/06/2013 | USD 57,57 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio 31/08/2010 | 1,93% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 04/01/1999 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
James Keenan 01/06/2007 | ||
Derek Schoenhofen 08/05/2009 | ||
Michael Phelps 08/05/2009 | ||
Alex Shingler 01/09/2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond E2 (EUR) |
| De doelstelling van het Global High Yield Bond Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in high yield vastrentende overdraagbare effecten. Het Fonds kan beleggen in het volledige spectrum aan beschikbare vastrentende overdraagbare effecten, inclusief non-investment grade. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond E2 (EUR) | 31/05/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond E2 (EUR)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||