Naam Fonds | Rating | Analyst Rating | ISIN |
Categorie: Aandelen België | |||
AXA B Fund Equity Belgium | **** | BE0152676954 | |
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF | *** | FR0000021842 | |
NN (B) Invest Belgium | ** | BE0124921827 | |
Categorie: Aandelen Europa | |||
MFS Meridian European Value Fund | ***** | LU0125951151 | |
Natixis AM - Seeyond Europe MinVol | ***** | LU0935229400 | |
Uni-Global Equities Europe |
***** | Gold | LU0191819951 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd | |||
AB Low Volatility Equity Portfolio | ***** | LU0861579265 | |
Comgest Growth World | ***** | IE0033535075 | |
Pictet-Global Defensive Equities | ***** | LU0845340131 | |
Categorie: Obligaties EUR | |||
BGF Euro Bond Fund | ***** | Gold | LU0050372472 |
Kempen (Lux) Euro Credit Fund | ***** | Silver | LU0630255189 |
Pimco GIS Euro Bond Fund | ***** | Bronze | IE0005304773 |
Categorie: Mixfonds EUR | |||
BL-Global 75 | **** | LU0048293368 | |
DPAM Horizon B Balanced Conservative | ***** | BE0940785794 | |
Tikehau Income Cross Assets | **** | FR0011530948 | |
Beste fondshuis aandelenfondsen |
Comgest |
MFS |
Unigestion |
Beste fondshuis obligatiefondsen |
Capital Group |
Pimco |
T. Rowe Price |
Beste fondshuis alle assetcategorieën |
Capital Group |
Fidelity |
T. Rowe Price |
(namen per categorie in alfabetische volgorde)
De winnaars worden bekendgemaakt op 13 februari 2019 tijdens een feestelijke avond in Brussel.
Lees ook de columns van Jeffrey Schumacher over de Morningstar Awards 2019:
Wilt u meer weten over de achtergronden van het onderzoek? De methodologie vindt u hier.