BL-Global Flexible EUR A EUR IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -4,93 | 22,53 | 1,91 | 11,03 | -10,01 | 0,66 | 7,15 | 0,59 |
+/- Categorie | 3,64 | 10,20 | -0,30 | 1,34 | 2,15 | -7,60 | -1,80 | - |
+/- Category Index | - | - | -2,32 | -0,49 | 2,28 | -10,32 | -4,02 | 2,90 |
% Ranking binnen categorie | 19 | 9 | 52 | 38 | 36 | 94 | 61 | - |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,20 | 0,01 | -0,05 |
1 Week | 2,27 | 0,08 | 0,65 |
1 Maand | -2,85 | -0,50 | -1,73 |
3 Maand | -2,59 | 2,87 | 1,62 |
6 Maand | -1,85 | 0,29 | -2,06 |
YTD | 0,59 | 3,96 | 2,90 |
1 Jaar | 7,31 | 5,03 | 1,88 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,03 | -2,33 | -4,27 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,06 | -2,37 | -3,46 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,94 | 0,86 | -1,10 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 2,79 | - | - | - |
2024 | 1,93 | 1,17 | 6,78 | -2,69 |
2023 | 2,64 | -1,16 | -5,47 | 4,97 |
2022 | -2,23 | -5,02 | -4,08 | 1,02 |
2021 | 2,10 | 5,49 | -2,05 | 5,24 |
2020 | -8,49 | 8,76 | 1,19 | 1,19 |
Advertentie |