JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EURLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 25,7 | -10,4 | 12,9 | 9,9 | 15,7 |
![]() | +/-Cat | 2,7 | 2,8 | -1,3 | 3,1 | 7,2 |
![]() | +/-Idx | 0,3 | -0,7 | -2,9 | 0,9 | 5,7 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 16/06/2025 | EUR 40,43 | |
Rendement 1 Dag | 0,55% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU0210530662 | |
Grootte Fonds (Mil) 16/06/2025 | EUR 791,55 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/06/2025 | EUR 67,21 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 17/04/2025 | 1,76% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 20/09/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR |
Doel van het fonds is het maximaliseren van kapitaalgroei door te beleggen in Europese aandelen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jonathan Ingram 01/03/2007 | ||
Blake Crawford 01/04/2019 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 31/03/2005 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 3,19 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR |