CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class DRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 11/02/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendement (%) | 4,14 | 0,17 | -0,95 | |||||
+/- Categorie | 1,50 | -3,86 | 2,11 | |||||
+/- Category Index | 2,53 | -4,52 | 2,87 | |||||
% Ranking binnen categorie | 25 | 99 | - |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,16 | -0,09 | -0,05 |
1 Week | 0,61 | -0,17 | -0,13 |
1 Maand | -1,21 | 0,49 | 0,99 |
3 Maand | -1,48 | 1,57 | 2,31 |
6 Maand | 0,04 | 0,60 | 0,63 |
YTD | -0,79 | 2,03 | 2,82 |
1 Jaar | 1,83 | -0,52 | -0,36 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,79 | 0,88 | 0,87 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Gediversifieerd | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,42 | - | - | - |
2024 | -0,56 | -0,58 | 2,22 | -0,88 |
2023 | 1,27 | -0,79 | -1,42 | 5,13 |
2022 | - | -3,76 | -2,45 | -0,38 |
Advertentie |