BlackRock Global Funds - European Value Fund A2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -19,16 | 21,40 | 3,23 | 21,47 | -4,66 | 13,95 | 12,06 | 5,66 |
+/- Categorie | -4,76 | 0,65 | 11,03 | -1,32 | 3,22 | -1,12 | 4,56 | -0,74 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -1,95 | 2,45 | -3,63 |
% Ranking binnen categorie | 88 | 49 | 1 | 67 | 28 | 67 | 15 | - |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,59 | 1,72 | 2,62 |
1 Week | 3,64 | 0,98 | 2,14 |
1 Maand | 2,14 | 3,59 | 4,22 |
3 Maand | 2,21 | -1,04 | -0,66 |
6 Maand | 9,27 | -0,12 | 0,52 |
YTD | 8,39 | -1,39 | -0,86 |
1 Jaar | 14,62 | 0,30 | 1,47 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,43 | 1,49 | 0,82 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,14 | 0,70 | 0,00 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,18 | 0,47 | 0,05 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 6,27 | - | - | - |
2024 | 6,52 | 0,95 | 6,61 | -2,26 |
2023 | 5,15 | 3,66 | 0,25 | 4,28 |
2022 | -4,19 | -8,56 | -3,54 | 12,81 |
2021 | 7,75 | 3,94 | 1,13 | 7,26 |
2020 | -24,22 | 15,76 | 0,85 | 16,69 |
Advertentie |