SKAGEN Global A | SKIGLORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -3,83 | 31,43 | 3,71 | 39,97 | -18,41 | 13,88 | 16,07 | -4,08 |
+/- Categorie | 1,96 | -0,17 | -13,39 | 17,83 | 4,07 | -4,92 | -4,65 | 6,43 |
+/- Category Index | - | - | - | 14,10 | 4,91 | -11,35 | -13,83 | 7,57 |
% Ranking binnen categorie | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 5 |
Rendementen % | 08/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,99 | -0,08 | -0,13 |
1 Week | 3,00 | 0,31 | 1,27 |
1 Maand | 9,89 | 0,49 | -3,10 |
3 Maand | -7,55 | 3,92 | 4,05 |
6 Maand | 0,44 | 6,57 | 7,02 |
YTD | -1,20 | 6,31 | 7,51 |
1 Jaar | 7,72 | 5,89 | 1,34 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,81 | 1,56 | -2,05 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,50 | 1,63 | -1,01 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,81 | 0,09 | -1,91 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -0,53 | - | - | - |
2024 | 10,08 | -1,44 | 1,37 | 5,53 |
2023 | 4,87 | 5,79 | -4,30 | 7,25 |
2022 | -9,79 | -12,20 | -0,21 | 3,23 |
2021 | 7,48 | 11,52 | 3,79 | 12,51 |
2020 | -15,38 | 12,98 | 4,31 | 4,00 |
Advertentie |