BlackRock Global Funds - European Value Fund E2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -19,58 | 20,80 | 2,72 | 20,86 | -5,14 | 13,39 | 11,51 | 5,48 |
+/- Categorie | -5,17 | 0,04 | 10,52 | -1,93 | 2,74 | -1,68 | 4,01 | -0,92 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -2,51 | 1,89 | -3,81 |
% Ranking binnen categorie | 90 | 53 | 2 | 73 | 33 | 73 | 16 | 58 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,58 | 1,45 | 1,40 |
1 Week | 3,63 | 1,10 | 1,35 |
1 Maand | 2,09 | 2,23 | 2,60 |
3 Maand | 2,07 | -0,16 | -2,00 |
6 Maand | 8,99 | 1,22 | -1,04 |
YTD | 8,20 | -0,08 | -2,34 |
1 Jaar | 14,04 | 4,00 | -0,32 |
3 Jaar geannualiseerd | 10,88 | 0,86 | -0,56 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,56 | 0,92 | -0,84 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,66 | 0,27 | -0,60 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 6,14 | - | - | - |
2024 | 6,40 | 0,82 | 6,48 | -2,38 |
2023 | 5,02 | 3,53 | 0,13 | 4,15 |
2022 | -4,31 | -8,67 | -3,67 | 12,68 |
2021 | 7,60 | 3,82 | 1,00 | 7,12 |
2020 | -24,31 | 15,61 | 0,72 | 16,55 |
Advertentie |