DPAM B - Equities World Sustainable F LC EUR CapLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | -24,3 | 22,2 | 21,9 | -6,7 |
![]() | +/-Cat | - | -1,8 | 3,4 | 1,2 | -2,1 |
![]() | +/-Idx | - | -0,9 | -3,0 | -8,0 | -2,4 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Kerngegevens | ||
Koers 13/06/2025 | EUR 6,30 | |
Rendement 1 Dag | -0,94% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |
ISIN | BE6321383877 | |
Grootte Fonds (Mil) 13/06/2025 | EUR 2210,24 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13/06/2025 | EUR 0,01 | |
Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
Lopende Kosten Factor 29/04/2025 | 0,73% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: DPAM B - Equities World Sustainable F LC EUR Cap |
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG). |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dries Dury 01/11/2015 | ||
Aurelien Duval 14/02/2022 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 08/04/2021 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? DPAM B - Equities World Sustainable F LC EUR Cap | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,33 |
![]() | ![]() | 5,35 |
![]() | ![]() | 4,64 |
![]() | ![]() | 3,84 |
![]() | ![]() | 3,39 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DPAM B - Equities World Sustainable F LC EUR Cap |