BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen USD Neutraal | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
3 Jr Beta | 0,76 | 0,40 |
3 Jr Alpha | -5,15 | -7,78 |
Advertentie |