BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR AccLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | - | 2,6 | |||
![]() | +/-Cat | - | 9,1 | |||
![]() | +/-Idx | - | 9,8 | |||
![]() | ||||||
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 19/11/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Kerngegevens | ||
Koers 11/06/2025 | EUR 416,56 | |
Rendement 1 Dag | 0,22% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | |
ISIN | LU1956132143 | |
Grootte Fonds (Mil) 11/06/2025 | EUR 183,69 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 11/06/2025 | EUR 70,01 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 21/05/2025 | 1,21% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR Acc |
The investment objective of the fund is earn a high, stable level of income while seeking capital preservation over the long-term. The sub-fund invests dynamically across the global fixed income universe in sectors, and securities, that the Investment Manager believes have high income generation potential, consistent with rigorous risk management. The sub-fund pursues a flexible global remit with no structural bias to any sectors or regions. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
James McAlevey 19/11/2024 | ||
Oprichtingsdatum 29/11/2019 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic EUR Acc | 30/04/2025 |
|
|