PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund EUR I AccumulationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendement (%) | 59,96 | 15,69 | -35,65 | 36,82 | 30,66 | -15,08 | ||
+/- Categorie | 42,87 | -6,45 | -13,18 | 18,03 | 9,93 | -4,57 | ||
+/- Category Index | - | -10,18 | -12,33 | 11,60 | 0,75 | -3,43 | ||
% Ranking binnen categorie | 3 | 80 | 94 | 2 | 12 | 93 |
Rendementen % | 12/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 3,91 | 1,42 | -0,26 |
1 Week | 3,56 | -0,26 | -1,39 |
1 Maand | 14,60 | 2,34 | 0,58 |
3 Maand | -14,24 | -5,69 | -6,60 |
6 Maand | -9,80 | -5,16 | -6,50 |
YTD | -9,96 | -5,06 | -5,27 |
1 Jaar | 0,94 | -3,40 | -9,80 |
3 Jaar geannualiseerd | 14,30 | 4,32 | 0,36 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,67 | 2,42 | -0,97 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -15,60 | - | - | - |
2024 | 17,93 | 5,78 | -2,18 | 7,08 |
2023 | 16,72 | 10,39 | -3,23 | 9,73 |
2022 | -14,20 | -21,33 | 1,85 | -6,40 |
2021 | -3,31 | 10,54 | 3,39 | 4,70 |
2020 | -8,98 | 36,81 | 12,53 | 14,16 |
Advertentie |