Econopolis Emerging Market Equities A EUR DisRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendement (%) | 18,80 | -1,19 | -23,30 | 0,46 | 12,12 | -2,91 | ||
+/- Categorie | 10,83 | -6,25 | -6,51 | -6,14 | -1,19 | -0,91 | ||
+/- Category Index | 10,99 | -6,88 | -10,51 | -6,00 | -2,14 | -0,84 | ||
% Ranking binnen categorie | 10 | 86 | 90 | 92 | 65 | 71 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,39 | -0,18 | -0,46 |
1 Week | 4,85 | 3,24 | 3,36 |
1 Maand | -5,52 | -1,63 | -1,80 |
3 Maand | -8,33 | -1,60 | -1,82 |
6 Maand | -7,04 | -2,74 | -2,15 |
YTD | -6,36 | -0,81 | -0,65 |
1 Jaar | 1,97 | 1,37 | 0,50 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,32 | -3,42 | -3,53 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,31 | -4,93 | -5,83 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,91 | - | - | - |
2024 | 3,77 | 2,95 | 5,00 | -0,05 |
2023 | 6,39 | -1,99 | -4,23 | 0,60 |
2022 | -10,26 | -7,62 | -9,94 | 2,75 |
2021 | 4,46 | 3,06 | -9,94 | 1,92 |
2020 | -16,09 | 18,30 | 7,28 | 11,56 |
Advertentie |