MainFirst Global Equities Fund RRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendement (%) | 19,05 | 44,46 | 16,49 | -29,68 | 16,85 | 34,25 | -6,85 | |
+/- Categorie | -12,55 | 27,36 | -5,65 | -7,20 | -1,95 | 13,52 | 0,84 | |
+/- Category Index | - | - | -9,38 | -6,36 | -8,38 | 4,34 | 2,85 | |
% Ranking binnen categorie | 99 | 4 | 77 | 87 | 57 | 6 | 36 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,04 | -1,38 | -1,53 |
1 Week | 4,18 | 0,17 | 0,37 |
1 Maand | -3,82 | -1,43 | -2,32 |
3 Maand | -13,46 | -0,13 | -0,97 |
6 Maand | -3,59 | 1,51 | -0,11 |
YTD | -8,75 | 0,77 | 1,52 |
1 Jaar | 5,61 | 4,35 | -1,97 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,45 | 2,98 | -1,55 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,47 | 2,52 | -0,66 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,85 | - | - | - |
2024 | 14,35 | 6,30 | 1,73 | 8,56 |
2023 | 8,30 | 7,49 | -5,91 | 6,68 |
2022 | -14,56 | -11,15 | 1,18 | -8,44 |
2021 | 1,52 | 10,28 | 0,83 | 3,19 |
2020 | -8,70 | 22,74 | 14,55 | 12,54 |
Advertentie |