FFG - Global Flexible Sustainable R AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -0,22 | 17,28 | 3,43 | 8,82 | -12,75 | 4,57 | 5,71 | -3,89 |
+/- Categorie | 8,35 | 4,95 | 1,22 | -0,86 | -0,59 | -3,69 | -3,25 | -1,15 |
+/- Category Index | - | - | -0,80 | -2,69 | -0,46 | -6,42 | -5,46 | -1,58 |
% Ranking binnen categorie | 3 | 22 | 39 | 52 | 55 | 79 | 73 | 66 |
Rendementen % | 07/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,35 | -0,31 | -0,70 |
1 Week | 0,68 | -0,49 | 0,07 |
1 Maand | 6,52 | 1,12 | 1,25 |
3 Maand | -5,79 | -0,88 | -2,07 |
6 Maand | -3,48 | -1,66 | -2,70 |
YTD | -3,24 | -1,02 | -1,84 |
1 Jaar | 0,09 | -2,60 | -4,78 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,08 | -2,95 | -5,11 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,68 | -4,05 | -4,98 |
10 Jaar geannualiseerd* | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,39 | - | - | - |
2024 | 3,42 | 0,77 | 4,14 | -2,61 |
2023 | 3,32 | 0,51 | -6,15 | 7,29 |
2022 | -5,42 | -3,17 | -4,36 | -0,38 |
2021 | 0,95 | 5,32 | -1,96 | 4,40 |
2020 | -7,95 | 9,78 | 1,85 | 0,48 |
Advertentie |