FFG - Global Flexible Sustainable S AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,80 | 1,18 |
3 Jr Alpha | -3,97 | -1,77 |
Advertentie |