PrivilEdge Robeco Global High Yield P USD CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 06/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendement (%) | -8,26 | |||||||
+/- Categorie | -1,08 | |||||||
+/- Category Index | -2,21 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 65 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,10 | -0,75 | 0,38 |
1 Week | 0,15 | -0,89 | -0,07 |
1 Maand | -5,17 | -1,33 | -1,75 |
3 Maand | -8,65 | -1,45 | -2,03 |
6 Maand | -3,24 | -1,47 | -1,71 |
YTD | -8,26 | -1,79 | -2,47 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,26 | - | - | - |
2024 | - | - | -0,38 | 8,14 |
Advertentie |