PrivilEdge Robeco Global High Yield M USD IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 06/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendement (%) | -8,14 | |||||||
+/- Categorie | -0,96 | |||||||
+/- Category Index | -2,09 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 60 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,10 | -0,75 | 0,38 |
1 Week | 0,15 | -0,88 | -0,06 |
1 Maand | -5,14 | -1,29 | -1,72 |
3 Maand | -8,56 | -1,36 | -1,94 |
6 Maand | -3,05 | -1,28 | -1,51 |
YTD | -8,14 | -1,66 | -2,34 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,16 | - | - | - |
2024 | - | - | -0,27 | 8,25 |
Advertentie |