PrivilEdge Robeco Global High Yield P CHF Sys Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 06/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendement (%) | -0,24 | |||||||
+/- Categorie | -0,49 | |||||||
+/- Category Index | -0,48 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 68 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,20 | 0,71 | -0,22 |
1 Week | 0,84 | 0,41 | -0,09 |
1 Maand | 1,73 | 0,48 | -0,36 |
3 Maand | -0,09 | 0,35 | -0,07 |
6 Maand | -0,31 | -0,89 | -1,43 |
YTD | -0,24 | 0,05 | -0,54 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - CHF Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,93 | - | - | - |
2024 | - | - | 4,91 | -0,42 |
Advertentie |