PrivilEdge Robeco Global High Yield P EUR Sys Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 06/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendement (%) | 0,06 | |||||||
+/- Categorie | -0,16 | |||||||
+/- Category Index | -0,55 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 62 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,25 | -0,24 | -0,37 |
1 Week | 0,25 | -0,02 | 0,07 |
1 Maand | -0,40 | -0,18 | -0,36 |
3 Maand | -0,61 | -0,13 | -0,37 |
6 Maand | 0,39 | -0,66 | -1,13 |
YTD | 0,06 | -0,33 | -0,83 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,46 | - | - | - |
2024 | - | - | 3,24 | -0,08 |
Advertentie |