BlackRock Global Funds - World Gold Fund S2Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -12,64 | 38,50 | 18,88 | -2,82 | -10,69 | 3,94 | 22,42 | 28,83 |
+/- Categorie | 0,51 | -4,40 | -8,41 | 3,19 | 0,04 | 3,01 | 3,01 | 2,81 |
+/- Category Index | -7,45 | -8,43 | 5,53 | -1,77 | -6,90 | 0,16 | 6,65 | -2,70 |
% Ranking binnen categorie | 51 | 70 | 55 | 31 | 62 | 41 | 42 | 42 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -2,52 | -0,65 | -1,56 |
1 Week | -2,66 | 0,33 | 0,41 |
1 Maand | 1,44 | 2,11 | 2,12 |
3 Maand | 10,12 | 0,03 | -1,96 |
6 Maand | 14,15 | 3,52 | -1,18 |
YTD | 26,54 | 0,96 | -1,13 |
1 Jaar | 42,30 | 6,80 | 7,01 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,44 | 3,98 | 3,22 |
5 Jaar geannualiseerd | 7,17 | -1,18 | 0,43 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 25,58 | - | - | - |
2024 | 3,88 | 9,63 | 13,77 | -5,52 |
2023 | 10,97 | -8,11 | -5,41 | 7,77 |
2022 | 9,91 | -21,88 | -7,07 | 11,93 |
2021 | -7,64 | 2,31 | -9,09 | 13,12 |
2020 | -16,46 | 49,23 | 4,95 | -9,13 |
Advertentie |