BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 PLN HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/12/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/12/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/12 | |
Rendement (%) | 7,66 | -21,64 | 34,34 | 17,47 | -11,82 | -17,75 | 13,88 | 14,93 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 24/01/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,19 | - | - |
1 Week | 4,85 | - | - |
1 Maand | 11,23 | - | - |
3 Maand | -6,80 | - | - |
6 Maand | 6,73 | - | - |
YTD | 12,74 | - | - |
1 Jaar | 44,94 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 8,01 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 4,76 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/12/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,99 | 8,35 | 19,00 | -12,60 |
2023 | 12,56 | -2,53 | -12,26 | 18,30 |
2022 | 6,59 | -27,75 | -15,50 | 26,39 |
2021 | -13,19 | 5,30 | -13,38 | 11,37 |
2020 | -24,70 | 56,92 | 6,14 | -6,34 |
2019 | 8,13 | 13,62 | 1,42 | 7,82 |
Advertentie |